Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,
družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana
objavlja
Mesečno poročilo na dan | 31.01.2008 |
| Struktura sredstev | |
| vrsta sredstev | delež v vseh sredstvih |
| naložbe v tržne vrednostne papirje | 16,39% |
| naložbe v netržne vrednostne papirje | 68,62% |
| likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev | 3,81% |
| ostalo | 11,18% |
| 100,00% | |
| Seznam desetih največjih posamičnih naložb | |
| Naložba - izdajatelj | |
| vrednost | |
| En plus, d.o.o., Ljubljana | 7.225.619,68 € |
| Napredek Bistrica, d.d., Ljubljana | 3.879.972,73 € |
| Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana | 2.249.005,19 € |
| Unit-as nepremičnine, d.d., Ljubljana | 2.112.022,99 € |
| Alpemetal, d.o.o., Ljubljana | 1.680.262,44 € |
| Avtomerkur, d.d., Ljubljana | 1.465.075,39 € |
| Žima nepremičnine, d.d., Ljubljana | 1.172.533,64 € |
| KG Rakičan, d.d., Murska Sobota | 935.156,74 € |
| Pivovarna Laško, d.d., Laško | 790.047,44 € |
| Mercator, d.d., Ljubljana | 627.137,78 € |
| 22.136.834,02 € |