družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana
objavlja
| Mesečno poročilo na dan | 29.02.2008 |
| Struktura sredstev | |
| vrsta sredstev | delež v vseh sredstvih |
| naložbe v tržne vrednostne papirje | 15,91% |
| naložbe v netržne vrednostne papirje | 68,71% |
| likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev | 2,63% |
| ostalo | 12,75% |
| 100,00% | |
| Seznam desetih največjih posamičnih naložb | |
| Naložba - izdajatelj | vrednost |
| En plus, d.o.o., Ljubljana | 7.225.619,68 € |
| Napredek Bistrica, d.d., Ljubljana | 3.891.942,73 € |
| Unit-as nepremičnine, d.d., Ljubljana | 2.443.192,99 € |
| Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana | 2.120.522,66 € |
| Alpemetal, d.o.o., Ljubljana | 1.680.262,44 € |
| Avtomerkur, d.d., Ljubljana | 1.465.075,39 € |
| Žima nepremičnine, d.d., Ljubljana | 1.183.785,64 € |
| KG Rakičan, d.d., Murska Sobota | 935.156,74 € |
| Pivovarna Laško, d.d., Laško | 806.856,96 € |
| Mercator, d.d., Ljubljana | 658.094,15 € |
| 22.410.509,38 € |