družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana
objavlja
| Mesečno poročilo na dan | 31.12.2007 |
| Struktura sredstev | |
| vrsta sredstev | delež v vseh sredstvih |
| naložbe v tržne vrednostne papirje | 17,72% |
| naložbe v netržne vrednostne papirje | 62,80% |
| likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev | 0,00% |
| ostalo | 19,47% |
| 100,00% | |
| Seznam desetih največjih posamičnih naložb | |
| Naložba - izdajatelj | |
| vrednost | |
| En plus, d.o.o., Ljubljana | 7.225.619,68 € |
| Napredek Bistrica, d.d., Ljubljana | 3.879.972,73 € |
| Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana | 2.732.975,85 € |
| Unit-as nepremičnine, d.d., Ljubljana | 2.112.022,99 € |
| Alpemetal, d.o.o., Ljubljana | 1.680.262,44 € |
| Avtomerkur, d.d., Ljubljana | 1.465.075,39 € |
| Žima nepremičnine, d.d., Ljubljana | 1.172.533,64 € |
| KG Rakičan, d.d., Murska Sobota | 935.156,74 € |
| Pivovarna Laško, d.d., Laško | 801.407,72 € |
| Mercator, d.d., Ljubljana | 660.955,00 € |
Ljubljana, 11.01.2008