družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana
objavlja
| Mesečno poročilo na dan | 31.05.2008 |
| Struktura sredstev | |
| vrsta sredstev | delež v vseh sredstvih |
| naložbe v tržne vrednostne papirje | 11,26% |
| naložbe v netržne vrednostne papirje | 75,35% |
| likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev | 0,10% |
| ostalo | 13,29% |
| 100,00% | |
| Seznam desetih največjih posamičnih naložb | |
| Naložba - izdajatelj | |
| vrednost | |
| En plus, d.o.o., Ljubljana | 7.455.619,68 € |
| Napredek Bistrica, d.d., Ljubljana | 3.891.942,73 € |
| Unit-as nepremičnine, d.d., Ljubljana | 2.443.192,99 € |
| Alpemetal, d.o.o., Ljubljana | 1.680.262,44 € |
| Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana | 1.666.841,41 € |
| Avtomerkur, d.d., Ljubljana | 1.465.075,39 € |
| Žima nepremičnine, d.d., Ljubljana | 1.183.785,64 € |
| KG Rakičan, d.d., Murska Sobota | 935.156,74 € |
| Mercator, d.d., Ljubljana | 503.332,03 € |
| Tabor, d.o.o., Ljubljana | 333.982,81 € |
| 21.559.191,86 € |